主要股东
| 股东名称(全称) | 持股数量(股) |
|---|---|
| 01中国长江三峡集团有限公司1 | 10,636,013,637 |
| 02香港中央结算有限公司 | 1,037,756,986 |
| 03中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 988,076,143 |
| 04长江生态环保集团有限公司 | 978,728,709 |
| 05四川省能源投资集团有限责任公司 | 917,229,606 |
| 股东名称(全称) | 持股数量(股) |
|---|---|
| 06中国三峡建工(集团)有限公司 | 880,000,000 |
| 07云南省能源集团有限公司2 | 529,098,779 |
| 08长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 | 454,837,184 |
| 09中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 400,972,429 |
| 10昆明云能水电开发有限公司 | 400,000,000 |
公司前十名股东持股情况(截至2026年4月30日)
1 期末持股数量为“中国长江三峡集团有限公司”和“三峡集团-中信证券-G三峡EB2担保及信托财产专户”两个账户合并计算。
2 期末持股数量为“云南省能源集团有限公司”、“云南省能源集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”、“云南省能源集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户”和“云南省能源集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户”四个账户合并计算。



